Detail produk:
|
Nama produk: | batang baja tahan karat | Standar: | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
---|---|---|---|
Pengolahan permukaan: | Dipoli | Selesaikan: | NO.1, 2B, 2D, 2H, 2R, No.4, HAIRLINE, SCOTCH BRITE, SATIN FINISH, NO.8, BA. |
Teknis: | Digulung dingin, digulung panas | Aplikasi: | Bahan dekoratif / industri / bangunan |
Paket Pengangkutan: | Palet kayu | Permukaan: | Hitam, dikupas, dipoles, cerah, garis rambut, dll. |
Menyoroti: | 2205 Bar baja tahan karat yang cerah,Austenit SUS 304 stainless steel bar,Kedokteran 2705 Stainless Steel Bar |
SUS 304 310S 2205 2705 Baja tahan karat Bar Cerah Tipe Austenit Untuk Kedokteran
Deskripsi Produksi
Bar sudut ini tersedia dalam berbagai kelas stainless steel, seperti 304, 316, dan 316L, yang menawarkan berbagai tingkat ketahanan korosi dan sifat mekanik.Pilihan kelas tergantung pada persyaratan spesifik aplikasi.
Bar sudut baja tahan karat diproduksi melalui proses penggulung panas atau penggambar dingin, di mana billet atau ingot baja tahan karat dipanaskan dan dibentuk menjadi profil sudut yang diinginkan.Produk yang dihasilkan kemudian dipotong ke panjang yang diperlukan.
Bar sudut baja tahan karat memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri.
Dukungan struktural: Mereka digunakan dalam rangka bangunan, jembatan, platform, dan aplikasi struktural lainnya untuk memberikan kekuatan dan stabilitas.
Aplikasi arsitektur: Bar sudut stainless steel digunakan dalam desain arsitektur untuk tujuan ornamen, seperti handrail, bingkai jendela, hiasan, dan elemen dekoratif.
Mesin dan peralatan: Mereka digunakan dalam pembuatan mesin, bingkai peralatan, bracket, dan pendukung.
Industri konstruksi: Bar sudut baja tahan karat ditemukan aplikasi dalam industri konstruksi untuk memperkuat struktur beton, membangun tangga, dan membentuk sudut.
Industri dapur dan makanan: Bar sudut baja tahan karat digunakan di dapur komersial, pabrik pengolahan makanan, dan restoran untuk rak, meja kerja,dan dukungan peralatan karena sifat higienis dan ketahanan korosi mereka.
Bar sudut baja tahan karat menawarkan beberapa keuntungan, termasuk kekuatan tinggi, daya tahan, ketahanan korosi, dan daya tarik estetika.dan selesai untuk memenuhi persyaratan proyek tertentu.
Spesifikasi:
Permukaan | Cerah (dipoli), diiris, hitam |
Teknik | Dibuat/Dilapisi Panas/Ditarik Dingin/Dipotong |
Kategori | 1- Bar bulat. |
1) Hot bergulir batang hitam: (5-400) x6000mm atau sesuai dengan kebutuhan Anda. | |
2) asam bar bulat: (5-400) x6000mm atau sesuai dengan kebutuhan Anda. | |
3) Bar terang yang ditarik dingin: (1-20) x6000mm atau sesuai kebutuhan Anda. | |
4)Stiker bulat polishing: (5-400) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
2.Angel bar | |
1)Hot digulung sudut bar: (16-200) x 16-200) x 3-18 mm atau sesuai dengan permintaan Anda | |
2) bar sudut asam: (16-200) x 16-200) x 3-18) x 3000-9000 mm atau sesuai permintaan Anda. | |
3) batang sudut yang ditarik dingin: (16-200) x 16-200) x 3-18 mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
3. bar datar | |
1) Hot digulung flat bar: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
2) Bar datar yang ditarik dingin: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm atau sesuai permintaan Anda. | |
4Bar saluran. | |
1) Hot digulung saluran bar: (5-100) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
2) bar saluran asam: (5-100) x6000mm atau sesuai permintaan Anda. | |
3) batang saluran ditarik dingin: (1-20) x6000mm atau sesuai permintaan Anda | |
5.Heksagon bar | |
1) Hot digulung bar heksagon: (5-100) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
2) asam bar heksagon: (5-100) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
3) batang heksagon ditarik dingin: (1-20) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda t | |
4) Polishing hexagon bar: (5-100) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
6. Bar bergaris | |
1) Hot digulung bar berujung: (5-100) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
2) asam bergaris batang: (5-100) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
3) batang bergaris tarik dingin: (1-20) x6000mm atau sesuai dengan permintaan Anda. | |
7Bar persegi. | |
1) Bar hitam digulung panas: (5*5-400*400) x6000mm atau sesuai permintaan Anda. | |
2) Acid square bar: (5*5-400*400) x6000mm atau sesuai permintaan Anda. | |
3) Bar persegi yang ditarik dingin: (1*1-20*20) x6000mm atau sesuai permintaan Anda. | |
4)Pelapis bar persegi: (5*5-400*400) x6000mm atau sesuai permintaan Anda | |
Diameter ± | Toleransi H9 dapat mencapai standar industri |
Kualitas | Peralatan produksi kami 24 jam kerja suhu terus menerus, untuk memastikan kesatuan kelingkaran produk, |
elongasi, kekuatan tarik dan kekuatan yield. | |
Selamat datang pelanggan ke perusahaan kami untuk mendeteksi produk sebelum pengiriman. | |
Untuk pelanggan yang tidak merugikan, jaminan kualitas dapat diatur dalam kontrak, | |
kami akan bertanggung jawab atas biaya pengembalian dan pengiriman jika ada masalah kualitas produk, | |
Jadi itu akan menghilangkan kekhawatiran Anda tentang produk kami. | |
Paket | Pengemasan layak laut standar ((plastik&kayu) atau sesuai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman | 7-30 hari, tergantung pada kuantitas |
Produktivitas | 4500 ton/bulan |
Pengamatan | OEM / Sampel / campuran item / kunjungan pabrik disambut |
Komposisi kimia:
UNS | ASTM | Keterangan: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Rincian produk:
Q1: Bisakah Anda mengirim sampel?
A: Tentu saja, kami dapat menyediakan pelanggan dengan sampel gratis dan layanan pengiriman ekspres ke seluruh dunia.
T2: Informasi produk apa yang harus saya berikan?
A: Mohon berikan kualitas, lebar, ketebalan, persyaratan perawatan permukaan jika Anda memiliki dan jumlah yang perlu Anda beli.
Q3: Ini pertama kalinya saya mengimpor produk baja, bisakah Anda membantu saya?
A: Tentu, kami memiliki agen untuk mengatur pengiriman, kami akan melakukannya bersama dengan Anda.
T4: Pelabuhan pengiriman apa yang ada?
A: Dalam keadaan normal, kami kapal dari Shanghai, Tianjin, Qingdao pelabuhan, Anda dapat menentukan pelabuhan lain sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kontak Person: Tony
Tel: +8618114118718