Detail produk:
|
Nama produk:: | Plat/lembaran tembaga | Grade:: | C10100,C10200,C10300,C10700 etc |
---|---|---|---|
Cu (Min):: | 99% | Length:: | As Required |
Width:: | 20~2500mm | Kekuatan Tertinggi (≥ MPa):: | 220--400 |
Payment Term:: | L/C T/T (30% Deposit) | ||
Menyoroti: | Pelat Lembaran Tembaga Katoda,Pelat Lembaran Katoda Tembaga C12200,Pelat Lembaran Katoda Tembaga 100mm |
C12200 99,999% Pelat Lembar Katoda Tembaga Bahan Tembaga Tebal 0,1-100mm
Deskripsi Produksi
Lembaran tembaga dan pelat tembaga digunakan dalam berbagai macam aplikasi.Salah satu dari sedikit logam yang tidak perlu diekstraksi dari bijih (yaitu, langsung dapat digunakan dalam keadaan aslinya), tembaga menunjukkan konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik, keuletan yang baik, dan ketahanan alami terhadap korosi.Pelat dan lembaran tembaga menawarkan kontrol dimensi yang sangat baik dan ketahanan retak yang tinggi, yang membuat bahan ini mudah dipotong, dikerjakan dengan mesin, dan dibentuk.
Lembaran dan pelat tembaga menawarkan sifat unik (disebutkan di atas) yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi.Tembaga juga dapat dibentuk menjadi foil yang sangat tipis.Kegunaan umum untuk lembaran tembaga, pelat tembaga, dan foil tembaga meliputi:
Spesifikasi:
Nama Produk | lembaran tembaga/pelat tembaga |
Lebar | ≥2mm |
Ketebalan | 0,1-100mm |
Kemasan | kotak kayu atau palet kayu |
Aplikasi |
Digunakan di slot CPU komputer, terminal mobil, tombol ponsel, konektor listrik dan bidang elektronik berteknologi tinggi lainnya |
Karakteristik |
Kinerja kerja dingin yang sangat baik, kekuatan tinggi dan elastisitas tinggi, memiliki pelapisan listrik yang sangat baik, hot dip dan kinerja pengelasan, air laut dan korosi atmosfer industri. |
Nilai | Komposisi kimia(%) | |||||||||||||
GB | JIS | Cu+Ag | P | Dua | Sb | Sebagai | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | HAI | |
Tembaga Halus | T1 | C1020 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99,9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99,7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | — | - | - | |
Tembaga Bebas Oksigen | TU0 | C1011 | 99,99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
TU1 | C1020 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Rincian Produk:
Pengemasan & Pengiriman
Q1: Dapatkah Anda mengirim sampel?
A: Tentu saja, kami dapat menyediakan pelanggan dengan sampel gratis dan layanan pengiriman ekspres ke seluruh dunia.
T2: Informasi produk apa yang perlu saya berikan?
A: Harap berikan persyaratan kelas, lebar, ketebalan, perawatan permukaan yang harus Anda miliki dan jumlah yang perlu Anda beli.
Q3: Ini pertama kalinya saya mengimpor produk baja, dapatkah Anda membantu saya?
A: Tentu, kami memiliki agen untuk mengatur pengiriman, kami akan melakukannya bersama Anda.
Q4: Apa pelabuhan pengiriman yang ada?
A: Dalam keadaan normal, kami mengirim dari pelabuhan Shanghai, Tianjin, Qingdao, Anda dapat menentukan pelabuhan lain sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kontak Person: Tony
Tel: +8618114118718